根据《浙江工业大学发展党员公示制实施办法》,下列同志拟发展为中共预备党员。公示如下:
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月日 |
1 | 国贸一支部 | 孙洋 | 女 | 国贸3(1)+1 | 1996.3.15 |
2 | 国贸一支部 | 严睿婧 | 女 | 国贸15理科班 | 1996.12.8 |
3 | 国贸一支部 | 王循 | 女 | 国贸15理科班 | 1996.12.29 |
4 | 国贸二支部 | 张灵灵 | 女 | 国贸1402 | 1995.10.1 |
5 | 国贸二支部 | 应怡 | 女 | 国贸15理科班 | 1997.1.4 |
6 | 国贸三支部 | 周冰倩 | 女 | 国贸1403 | 1996.4.3 |
7 | 国贸三支部 | 姬皓云 | 女 | 国贸15文科班 | 1997.8.27 |
8 | 国贸三支部 | 许丹妮 | 女 | 国贸15文科班 | 1996.11.23 |
9 | 国贸三支部 | 翟金娜 | 女 | 国贸15文科班 | 1997.11.11 |
10 | 国贸三支部 | 叶爱丽 | 女 | 国贸15文科班 | 1997.10.29 |
11 | 金融一支部 | 叶翀 | 女 | 金融1401 | 1995.1.6 |
12 | 金融一支部 | 薛雯 | 女 | 量化金融1501 | 1997.5.17 |
13 | 金融一支部 | 吴佳英 | 女 | 金融1501 | 1997.3.30 |
14 | 金融二支部 | 谢叶望 | 男 | 金融1402 | 1996.8.16 |
15 | 金融二支部 | 蒋峰 | 男 | 金融1502 | 1997.2.10 |
16 | 金融二支部 | 王铭瑶 | 女 | 金融1502 | 1997.4.11 |
17 | 国贸研一支部 | 童昱清 | 男 | 应用经济学1702 | 1992.4.29 |
18 | 技经一支部 | 张悦 | 女 | 技经1401 | 1995.11.25 |
19 | 技经一支部 | 郭凌 | 女 | 技经1501 | 1996.12.1 |
20 | 技经一支部 | 孙嘉宜 | 女 | 技经1501 | 1997.6.17 |
21 | 技经一支部 | 卜雨佳 | 女 | 技经1501 | 1996.9.13 |
22 | 技经二支部 | 徐露 | 女 | 技经1402 | 1996.5.25 |
23 | 技经二支部 | 邹靓婧 | 女 | 技经1502 | 1997.2.21 |
24 | 技经二支部 | 夏小雪 | 女 | 技经1502 | 1998.1.10 |
25 | 技经二支部 | 黄珏 | 女 | 技经1502 | 1997.8.9 |
26 | 技经三支部 | 杨柳 | 女 | 工程1401 | 1996.8.9 |
27 | 技经三支部 | 范梦诚 | 男 | 工程1401 | 1995.12.10 |
28 | 技经三支部 | 叶轩佐 | 男 | 工程1401 | 1996.10.23 |
29 | 技经三支部 | 陈婕 | 女 | 工程1501 | 1997.8.6 |
30 | 技经三支部 | 赵悦 | 女 | 工程1501 | 1996.12.17 |
31 | 技经三支部 | 路梅 | 女 | 工程1501 | 1997.8.16 |
32 | 技经研三支部 | 谢薇薇 | 女 | 工管1602 | 1993.5.19 |
33 | 企管一支部 | 郑依旻 | 女 | 企管1402 | 1996.1.25 |
34 | 企管一支部 | 方怡 | 女 | 企管1401 | 1996.7.1 |
35 | 企管一支部 | 刘瑞禹 | 男 | 企管1502 | 1997.5.17 |
36 | 企管一支部 | 章旖 | 女 | 企管1501 | 1997.9.3 |
37 | 企管二支部 | 赵将宇 | 男 | 市营1401 | 1996.2.23 |
38 | 企管二支部 | 泮金竹 | 女 | 市营1501 | 1996.10.23 |
39 | 信管一支部 | 谢琳 | 女 | 信管1401 | 1996.4.3 |
40 | 信管一支部 | 丁继航 | 男 | 信管1502 | 1997.7.7 |
41 | 信管一支部 | 张凡 | 男 | 信管1502 | 1997.7.2 |
42 | 信管一支部 | 徐梦笛 | 女 | 信管1501 | 1997.7.8 |
43 | 财管一支部 | 计盈 | 女 | 财管1401 | 1995.9.27 |
44 | 财管一支部 | 郭紫莹 | 女 | 财管1501 | 1997.5.26 |
45 | 财管一支部 | 沈敏佳 | 女 | 财管1501 | 1997.2.18 |
46 | 财管一支部 | 盛董娜 | 女 | 财管1501 | 1996.8.21 |
47 | 财管二支部 | 问文 | 女 | 财管1402 | 1996.3.22 |
48 | 财管二支部 | 张雯琦 | 女 | 财管1402 | 1996.4.20 |
49 | 财管二支部 | 杨舒晨 | 女 | 财管1502 | 1997.8.19 |
50 | 财管二支部 | 李婷 | 女 | 财管1502 | 1997.4.15 |
51 | 财管二支部 | 吕媛媛 | 女 | 财管1502 | 1996.3.4 |
52 | 财管二支部 | 赵宏博 | 男 | 财管1602 | 1997.10.23 |
53 | 管工研一支部 | 张玉洁 | 女 | 物流工程1601 | 1994.5.21 |
54 | 管工研三支部 | 杨平安 | 男 | 管理科学与工程1601 | 1993.9.2 |
55 | 会计研一支部 | 楼奕杨 | 男 | 工商管理1601 | 1994.3.14 |
56 | 工商管理教工支部 | 王菁 | 女 | - | 1983.7.15 |
中共浙江工业大学经贸必威西蒙体育官网委员会

